« All brands
Komori serial numbers
Sprint
| Year | S226P | S II 226P | S28 | S II 28 | S228 | S228 | S II 228 | S II 228P |
| 1991 | 517-551 | | 101-109 | | 170-215 | 164-198 | | |
| 1992 | 552-610 | | 110-111 | | 216-240 | 199-232 | 101 | |
| 1993 | 611-629 | 101-124 | 112-114 | 101-102 | 241-248 | 233-236 | 102-113 | 101-117 |
| 1994 | | 125-194 | | 103-107 | | | 114-140 | 118-162 |
| 1995 | | 195-236 | | 108-111 | | | 141-180 | 163-197 |
| 1996 | | 237-293 | | 112 | | | 181-227 | 198-223 |
| 1997 | | 294-326 | | 113-114 | | | 228-259 | 224-246 |
| 1998 | | 327-366 | | 115-117 | | | 260-318 | 247-293 |
| 1999 | | 367-409 | | 118-121 | | | 319-351 | 294-327 |
| 2000 | | 410- … | | | | | 352-357 | 328 |
GS226 / GS226P / GS228P
| Year | GS226 | GS226P | GS228P |
| 2000 | 1001- | 1001- | 1001- |
L526P / L626 / L626P / L228 / L428 / L428P
| Year | L526P | L626 | L626P | L228 | L428 | L428P |
| 1984 | | 101 | | | | |
| 1985 | | 102-109 | | | | |
| 1986 | | 110-121 | | | | |
| 1987 | | 122-135 | | | | |
| 1988 | | 136-144 | | | 101-106 | |
| 1989 | | 145-157 | | 101-110 | 107-141 | |
| 1990 | | 158-174 | 111-118 | 142-179 | | |
| 1991 | | 175-187 | | 119-128 | 180-225 | |
| 1992 | | 188-195 | | 129-131 | 226-261 | |
| 1993 | | 196-199 | | 132-134 | 262-284 | |
| 1994 | | 200-203 | | | 285-309 | |
| 1995 | | 204-207 | | 135-138 | 310-346 | |
| 1996 | | 208 | | 139-2002 | 347-2046 | |
| 1997 | | 2001-2005 | 101 | 2003-2009 | 2047-2129 | |
| 1998 | 101 | 2006-2009 | 102 | 2010-2013 | 2130-2231 | |
| 1999 | 102 | 2010-2015 | | 2014 | 2232 | 101-108 |
| 2000 | | 2016- | 103 | 2015 | 2333- | |
L240 / L II 40 / L440 / L440P / L440RP
| Year | L240 | L II 40 | L440 | L440P | L440RP |
| 1982 | 101-108 | | 102-138 | | |
| 1983 | 109-145 | | 139-192 | | |
| 1984 | 146-172 | | 193-262 | | |
| 1985 | 173-207 | | 263-330 | | |
| 1986 | 208-261 | | 331-389 | | |
| 1987 | 262-304 | | 390-466 | | |
| 1988 | 305-356 | | 467-545 | | |
| 1989 | 357-418 | | 546-677 | | |
| 1990 | 419-450 | | 678-807 | | |
| 1991 | 451-495 | | 808-910 | | |
| 1992 | 497-524 | | 911-996 | | |
| 1993 | 525-555 | | 997-1069 | | |
| 1994 | 556-561 | | 1070-1125 | | |
| 1995 | 562 – 583 | 228-254 | 1126-1226 | 101-103 | 105 |
| 1996 | 584-589 2001-2007 | 225-271 | 1112-1248 2001-2076 | 104-106 | 106 |
| 1997 | 2008-2018 | 272-297 | 2077-2187 | 107-113 | 107-108 |
| 1998 | 2019-2021 | 298-324 | 2188-2281 | 114-124 1057 | 109 |
| 1999 | 2022-2034 | 325-344 | 2282-2378 | 125-137 | 110 |
| 2000 | 2035- | 345 | 2379- | | |
L444 / L544 / L644 / L744 / L844
| Year | L444 | L544 | L644 | L744 | L844 |
| 1995 | 232-236 | | 140-143 | | |
| 1996 | 237-240 | 150-152 | 144-146 | | |
| 1997 | 241-245 | 153 | 147-148 | | 101-102 |
| 1998 | | 154-155 | 149-151 | | |
| 1999 | 246-251 | 156-157 | 152-153 | 101 | |
| 2000 | 252-254 | | 154-155 | | |